ग्रामपंचायत घोलवड
२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात ९९४ कुटुंबे राहतात. एकूण ४४०३ लोकसंख्येपैकी २१९१ पुरुष तर २२१२ महिला आहेत. गावाची साक्षरता ८२.५९ टक्के आहे.पुरुष साक्षरता ८९.०२ आहे तर स्त्री साक्षरता ७६.२० आहे. गावातील शून्य ते सहा वर्षे वयाच्या लहान मुलांची संख्या ४३५ आहे. ती एकूण लोकसंख्येच्या ९.८८ टक्के आहे. वाडवळ, भंडारी, आगरी,पारसी, ईराणी आणि आदिवासी समाजातील लोक येथे राहतात. येथे शेती-बागायती आणि पर्यटन हा व्यवसाय असून चिकू, लिची, तसेच तत्सम फळांच्या बागा आहेत. चिकूची वाईन करण्याचेही काही कारखाने आहेत. दुग्धव्यवसाय, बकरीपालन, कुक्कुटपालनसुद्धा केले जाते.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | ४४०३ |
२ | पुरुष लोकसंख्या | २१९१ |
३ | महिला लोकसंख्या | २२१२ |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | ४३५ |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | १३.२ % |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | २२.६९ % |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | |||
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | |||
| ४ | अंगणवाडी | |||
| ५ | प्राथमिक शाळा | |||
| ६ | माध्यमिक शाळा | |||
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | |||
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | |||
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | |||
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | |||
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | |||
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | |||
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) |
प्रशासकीय संरचना
